연번 | 기관명 | 종목 | 종별 | 경기장명 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 창원시설공단 | 궁도 | 어르신 | 창원스포츠파크 강무정 |
창원시 성산구 원이대로 450 |
2 | 창원시설공단 | 농구 | 고등부 | 창원스포츠파크 창원체육관 |
창원시 성산구 원이대로 450 |
3 | 창원시설공단 | 롤러스포츠 | 고등부 | 창원스포츠파크 창원롤러경기장 |
창원시 성산구 원이대로 450 |
4 | 창원시설공단 | 배드민턴 | 고등부 | 창원축구센터 체육관 | 창원시 성산구 비음로 97 |
5 | 창원시설공단 | 보디빌딩 | 고등부 | 늘푸른전당 | 창원시 성산구 두대로 97, 2층 공연장 |
6 | 창원시설공단 | 사격 | 고등부 | 창원국제사격장 | 창원시 의창구 사림로99번길 63 |
7 | 창원시설공단 | 수영 | 고등부 | 우리누리청소년 문화센터 수영장 |
창원시 마산회원구 팔용로 128 |
8 | 창원시설공단 | 야구소프트볼 | 고등부 | 진해야구장 | 창원시 진해구 충무로 43 |
9 | 창원시설공단 | 육상 | 고등부 | 창원스포츠파크 종합운동장 |
창원시 성산구 원이대로 450 |
10 | 창원시설공단 | 축구 | 고등부 | 창원축구센터 1,4구장 | 창원시 성산구 비음로 97 |
창원시설공단 | 창원스포츠파크 종합운동장 |
창원시 성산구 원이대로 450 | |||
11 | 창원시설공단 | 탁구 | 고등부 | 우리누리청소년 문화센터 체육관 |
창원시 마산회원구 팔용로 128 |
12 | 창원시설공단 | 테니스 | 고등부 | 창원시립테니스장 | 창원시 성산구 비음로25번길 17 |
13 | 창원시설공단 | 태권도 | 고등부 | 마산야구센터 마산체육관 |
창원시 마산회원구 삼호로 63 |
14 | 창원시설공단 | 족구 | 고등부 | 창원축구센터 족구장 | 창원시 성산구 비음로 97 |
15 | 창원시설공단 | 게이트볼 | 어르신 | 마산야구센터 인조잔디구장 |
창원시 마산회원구 삼호로 63 |
16 | 창원문화재단 | 유도 | 고등부 | 진해문화센터 체육관 | 창원시 진해구 진해대로 325 |
17 | 창원레포츠파크 | 자전거 | 고등부 | 창원레포츠파크 | 창원시 성산구 원이대로 470 |
18 | 김해시 | 산악 | 고등부 | 김해시민체육공원 | 김해시 삼계동 산 4-1 일원 |
19 | 고성군 | 역도 | 고등부 | 고성역도전용경기장 | 고성군 고성읍 송학고분로 193 |
20 | 대학교 | 레슬링 | 고등부 | 경남대학교 체육관 | 창원시 마산합포구 경남대학로 7 |
21 | 대학교 | 배구 | 고등부 | 폴리텍7대학 체육관 | 창원시 성산구 외동반림로 51-88 |
22 | 대학교 | 복싱 | 고등부 | 창원문성대학교 체육관 | 창원시 성산구 충혼로 91 |
23 | 고등학교 | 검도 | 고등부 | 마산가포고등학교 체육관 |
창원시 마산합포구 가포로 262 |
24 | 고등학교 | 씨름 | 고등부 | 마산용마고등학교 씨름장 |
창원시 마산합포구 허당로 51 |
25 | 사설 | 바둑 | 고등부 | 한국기원 창원지부 | 창원시 마산합포구 합포로 25 |
26 | 사설 | 볼링 | 고등부 | 송원볼링경기장 | 창원시 진해구 충장로491번길 13 |
사설 | 삼성볼링경기장 | 창원시 마산합포구 산호북1길 5 삼성타운 | |||
27 | 창원시 | 소프트테니스 | 고등부 | 추산공원 정구장 | 창원시 마산합포구 추산동 산16-15 |
28 | 창원시 | 그라운드골프 | 어르신 | 삼진운동장 | 창원시 마산합포구 진북면 지산리 61 |
29 | 창원시 | 파크골프 | 어르신 | 대산드림파크골프장 | 창원시 의창구 대산면 북부리 195-4번지 |
※경기장 31개소:창원시3, 창원시설공단16, 창원경륜공단1, 창원문화재단1, 대학교3, 고등학교2, 사설3, 타시군2