종 목 | 부 별 | 11.24.(수) | 11.26.(금) | 11.27.(토) | 11.28.(일) | 11.29.(월) | 경기장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
육 상 | 트랙/필드 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 창원종합운동장 | |||
수 영 | 고등부 | 09:00~17:00 | 우리누리 청소년센터 수영장 | ||||
축 구 | 결승 | 11:00~14:20 | 창원종합운동장 | ||||
고등부/시 | 11:00~16:20 | 12:20~16:20 | 창원축구센터 1구장 | ||||
고등부/군 | 11:00~15:00 | 11:00~15:00 | 창원축구센터 4구장 | ||||
야구소프트볼 | 고등부 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 진해야구장 | |||
테니스 | 고등부 | 10:00~17:00 | 10:00~15:00 | 창원시립테니스장 | |||
소프트테니스 | 고등부 | 09:30~17:00 | 09:30~12:30 | 마산 추산근린공원 정구장 | |||
농 구 | 고등부/시 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 창원 실내체육관 | |||
고등부/군 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |||||
배 구 | 고등부 | 09:30~18:00 | 09:30~14:00 | 폴리텍7대학 체육관 | |||
탁 구 | 고등부 | |
|
10:00~11:30 13:30~15:00 |
10:00~12:00 | |
우리누리 청소년센터 체육관 |
자전거 | 고등부 | 10:00~16:00 | 창원레포츠파크(사전경기) | ||||
복 싱 | 남고부 | 12:00~17:00 | 12:00~17:00 | 12:00~17:00 | 창원문성대 체육관 | ||
레슬링 | 남고부 | 09:00~17:00 | 경남대 체육관 | ||||
역 도 | 남고부 | 10:00~18:00 | 고성역도경기장 | ||||
씨 름 | 남고부 | 10:00~14:00 | 10:00~14:00 | 마산용마고 씨름장 | |||
유 도 | 남고부 | 10:00~17:00 | 진해구민회관 | ||||
검 도 | 남고부 | 10:00~17:00 | 마산가포고 체육관 | ||||
사 격 | 고등부 | |
|
권총10:30~11:45 소총13:00~14:15 |
|
|
창원국제사격장 |
배드민턴 | 고등부 | 09:00~18:00 | 10:00~12:00 | 창원축구센터 다목적체육관 | |||
태권도 | 남고부 | 09:00~17:00 | 마산실내체육관 | ||||
볼 링 | 고등부/시 | 여고12:00~15:00 | 남고12:00~15:00 | 송원볼링장 | |||
고등부/군 | 여고12:00~15:00 | 남고12:00~15:00 | 삼성볼링장 | ||||
롤 러 | 고등부 | 09:00~14:00 | 창원롤러경기장 | ||||
보디빌딩 | 남고부 | 10:00~14:30 | 늘푸른전당 공연장 | ||||
바 둑 | 남고부 | 10:10~12:00 | 한국기원 창원지부 | ||||
산 악 | 남고부 | 09:00~14:00 | 김해시민공원 암벽장 | ||||
족 구 | 남고부 | 09:30~15:00 | 창원축구센터 족구장 | ||||
궁 도 | 어르신 | 09:30~16:30 | 09:00~15:30 | 강무정 궁도장 | |||
게이트볼 | 어르신 | 09:30~15:00 | 마산종합운동장 보조경기장 | ||||
파크골프 | 어르신 | 09:00-12:00 | 대산드림파크골프장 | ||||
그라운드골프 | 어르신 | 09:30~16:30 | 진동종합복지타운(삼진운동장) |